產品中心
PRODUCTS CENTER相關文章
日本SMC夾緊氣缸供貨
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
型號 | G | 帶耐強磁場磁性開關的內置標準磁石型 |
耳環(huán)寬 | B | 19.5mm |
缸徑 | 50 | 50mm |
螺紋的種類 | - | Rc1/4 |
氣缸行程 | 100 | 氣缸行程 100mm |
桿端安裝件 | Y | 雙肘接頭 無M6螺孔 |
可選項 | - | 無 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 磁環(huán)內置 無開關安裝桿 |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 (空氣壓通口) | 1/4 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
磁性開關用內置磁環(huán) | 內置磁環(huán) |
動作方式 | 雙作用 |
活塞桿類型 | 單桿 |
安裝方式 | 雙耳環(huán)型 |
緩沖 | 氣緩沖 |
低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 小値 [°C] | -10 °C |
使用流體溫度 大値 [°C] | 60 °C |
周圍溫度 小值 [°C] | -10 °C |
周圍溫度 大值 [°C] | 60 °C |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 500 mm/s |
行程長度允差 小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差 大值 [mm] | 1.0 mm |
活塞桿直徑 [mm] | 20 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 1650 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 1960 mm2 |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 495 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 660 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 825 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 990 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 588 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 784 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 980 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 1180 N |
上海圖衡自動化設備有限公司.
上海圖衡自動化設備有限公司專業(yè)致力于氣動,工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術
力和公司力,致力(SMC氣缸, SMC-系列產品,CKD氣缸,CKD- 系列產品,FES
TO氣缸,FESTO- 系列產品與國內外氣缸,機械夾,無桿氣缸,導桿氣缸,阻擋氣缸,
氣動滑臺,擺動氣缸,電磁閥,氣動閥,機械閥,比例閥,氣處理類,精密減壓閥,快
速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關等氣動元件廠商建立長期合作伙伴關系。
為廣大客戶提供優(yōu)勢價格,短貨期的高品質自動化產品。
營業(yè)范圍如下:品牌: FESTO CKD SMC亞德客門子施耐德歐姆龍諾冠等品
牌,紡織計數器
日本SMC夾緊氣缸供貨
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設備有限公司版權所有 備案號:滬ICP備19026267號-8
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml